バネレート(kg/mm) 2本/1SET Color: Blue
PART No 1G300kgのストローク 総巻数 JAN CODE
4 - - - -
5 ESR-200-05 69mm 7.1 4536190 520050
6 ESR-200-06 75mm 7.1 4536190 520067
7 ESR-200-07 79mm 7.2 4536190 520074
8 ESR-200-08 84mm 7.3 4536190 520081
9 ESR-200-09 90mm 7.5 4536190 520098
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 ESR-200-13 91mm 7.0 4536190 520135
14 ESR-200-14 86mm 6.6 4536190 520142
15 ESR-200-15 93mm 6.9 4536190 520159
16 ESR-200-16 89mm 6.6 4536190 520166
18 ESR-200-18 94mm 6.7 4536190 520180
20 ESR-200-20 97mm 6.7 4536190 520203

バネレート(kg/mm) 2本/1SET Color: Red
PART No 1G300kgのストローク 総巻数 JAN CODE
4 ESR-250-04 54mm 11.0 4536190 525048
5 ESR-250-05 89mm 9.2 4536190 525055
6 ESR-250-06 96mm 9.0 4536190 525062
7 ESR-250-07 99mm 9.0 4536190 525079
8 ESR-250-08 98mm 9.1 4536190 52086
9 ESR-250-09 97mm 9.2 4536190 52093
10 ESR-250-10 110mm 8.5 4536190 525109
11 ESR-250-11 112mm 8.6 4536190 525116
12 ESR-250-12 115mm 8.2 4536190 525123
13 - - - -
14 ESR-250-14 117mm 8.0 4536190 525147
15 - - - -
16 ESR-250-16 101mm 8.7 4536190 525161
18 ESR-250-18 100mm 8.6 4536190 525185
20 ESR-250-20 111mm 8.0 4536190 525208

バネレート(kg/mm) 1G300kgのストロークを100mmに合わせた商品です。 2本/1SET Color: Navy Blue
PART No 自由長 総巻数 JAN CODE
4 ESR-100-4 272mm 9.7 4536190 510044
5 ESR-100-5 245mm 8.1 4536190 510051
6 ESR-100-6 238mm 8.0 4536190 510068
7 ESR-100-7 235mm 8.0 4536190 510075
8 ESR-100-8 238mm 8.1 4536190 510082
9 ESR-100-9 225mm 7.5 4536190 510099
10 ESR-100-10 225mm 7.7 4536190 510105
11 - - - -
12 ESR-100-12 220mm 7.4 4536190 510129
13 - - - -
14 ESR-100-14 220mm 7.3 4536190 510143
15 - - - -
16 ESR-100-16 220mm 7.3 4536190 510167
18 ESR-100-18 222mm 7.3 4536190 510181
20 ESR-100-20 225mm 7.3 4536190 510204