| ŽÔ–¼ | Œ^Ž® | ”NŽ® | ’ˆÓ | ‘•’…ŽÊ^ | CODE | Åž‰¿Ši | –{‘̉¿Ši | F DOWN |
F RATE |
¼®°ÄʲÄÊÞÝÌß×ÊÞ° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1‘䕪 | 1‘䕪 | 1‘䕪 | ||||||||||
| F/CODE | ‚eset | ‚eset | R DOWN |
R RATE |
CODE | Åž‰¿Ši | –{‘̉¿Ši | |||||
| E/Œ^Ž® | “E—v | R/CODE | ‚qset | ‚qset | CODE | Åž‰¿Ši | –{‘̉¿Ši | |||||
| ƒJƒ€ƒŠ m‚b‚`‚l‚q‚xn |
SXV20 | H8/12`13/9 | EST-627 | \52,500 | \50,000 | 35`40 | 3.0 | BR-627F | \6,195 | \5,900 | ||
| 5S-FE | 2WD 2.2L | EST-627F | \24,150 | \23,000 | 30`35 | 3.0 | ||||||
| EST-627R | \28,350 | \27,000 | ||||||||||
| ACV30 | H13/9`15/6 | EST-400 | \50,400 | \48,000 | 45`50 | 3.0 | BR-400F | \6,195 | \5,900 | |||
| 2AZ-FE | 2WD 2.4L ‘OŠúê—p | EST-400F | \24,150 | \23,000 | 30`35 | 3.2 | ||||||
| EST-400R | \26,250 | \25,000 | ||||||||||
| ACV30 | H15/7`16/7 | EST-639 | \51,450 | \49,000 | 35`40 | 3.0 | BR-639F | \6,195 | \5,900 | |||
| 2AZ-FE | 2WD 2.4L ’†Šú | EST-639F | \25,200 | \24,000 | 35`40 | 2.8 | ||||||
| EST-639R | \26,250 | \25,000 | ||||||||||
| ACV30 | H16/7~17/12 | EST-639 | \51,450 | \49,000 | 35`40 | 3.0 | BR-639F | \6,195 | \5,900 | |||
| 2AZ-FE | 2WD 2.4L ŒãŠú | EST-639F | \25,200 | \24,000 | 35`40 | 2.8 | ||||||
| EST-639R | \26,250 | \25,000 | ||||||||||
| ACV40 | H18/1` | EST-809 | \51,450 | \49,000 | 35`40 | 3.0 | BR-809F | \6,195 | \5,900 | |||
| 2AZ-FE | 2WD 2.4L | EST-809F | \25,200 | \24,000 | 35`40 | 2.8 | ||||||
| EST-809R | \26,250 | \25,000 | ||||||||||
Copyright © ESPELIR inc All rights reserved.