ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| SGEW | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| FE | H7/6~ | ESM-288 | \49,875 | \47,500 | 4536190102881 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.0L |
F | ESM-288F | \27,300 | \26,000 | 4536190202888 | 43~48 | 3.4 | ||||||||
| R | ESM-288R | \22,575 | \21,500 | 4536190302885 | 37~42 | 5.0 | |||||||||
| SG5W | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| J5 | H7/6~ | ESM-106 | - | - | 4536190101068 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.5L ※この商品は受注後生産になります。詳細はお尋ねください。 |
F | ESM-106F | - | - | 4536190201065 | 43~48 | 3.4 | ||||||||
| R | ESM-106R | - | - | 4536190301062 | 37~42 | 5.6 | |||||||||
| SGLW | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| WL-T | H7/6~ | ESM-106 | - | - | 4536190101068 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.5L ディーゼルターボ ※この商品は受注後生産になります。詳細はお尋ねください。 |
F | ESM-106F | - | - | 4536190201065 | 43~48 | 3.4 | ||||||||
| R | ESM-106R | - | - | 4536190301062 | 37~42 | 5.6 | |||||||||
| SGL5 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| WL-T | H7/6~ | ESM-169 | - | - | 4536190101693 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 4WD 2.5L ディーゼルターボ ※この商品は受注後生産になります。詳細はお尋ねください。 |
F | ESM-169F | - | - | 4536190201690 | 48~53 | 3.7 | ||||||||
| R | ESM-169R | - | - | 4536190301697 | 42~47 | 5.6 | |||||||||
| SGLR | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| WL-T | H7/6~ | ESM-169 | - | - | 4536190101693 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 4WD 2.5L ディーゼルターボ ※この商品は受注後生産になります。詳細はお尋ねください。 |
F | ESM-169F | - | - | 4536190201690 | 48~53 | 3.7 | ||||||||
| R | ESM-169R | - | - | 4536190301697 | 42~47 | 5.6 | |||||||||
| SGL3 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| WL-T | H7/6~ | ESM-523 | - | - | 4536190105233 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.5L ディーゼルターボ / オートフリートップ付き ※この商品は受注後生産になります。詳細はお尋ねください。 |
F | ESM-523F | - | - | 4536190205230 | 43~48 | 3.7 | ||||||||
| R | ESM-523R | - | - | 4536190305237 | 37~42 | 5.6 | |||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.