ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| LVEW | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| JE-ZE | H3/11~11/6 | ESM-108 | \54,600 | \52,000 | 4536190101082 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 3.0L V6エンジン搭載車 |
F | ESM-108F | \27,300 | \26,000 | 4536190201089 | 45~50 | 3.4 | ||||||||
| R | ESM-108R | \27,300 | \26,000 | 4536190301086 | 38~43 | 3.6 | |||||||||
| LVLW | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| WL-T | H7/10~11/6 | ESM-108 | \54,600 | \52,000 | 4536190101082 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.5L ディーゼルターボ |
F | ESM-108F | \27,300 | \26,000 | 4536190201089 | 45~50 | 3.4 | ||||||||
| R | ESM-108R | \27,300 | \26,000 | 4536190301086 | 38~43 | 3.6 | |||||||||
| LV5W | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| G5 | H7/10~11/6 | ESM-108 | \54,600 | \52,000 | 4536190101082 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.5L |
F | ESM-108F | \27,300 | \26,000 | 4536190201089 | 45~50 | 3.4 | ||||||||
| R | ESM-108R | \27,300 | \26,000 | 4536190301086 | 38~43 | 3.6 | |||||||||
| LVLR | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| WL-T | H7/10~11/6 | ESM-109 | \56,700 | \54,000 | 4536190101099 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 4WD 2.5L ディーゼルターボ |
F | ESM-109F | \28,350 | \27,000 | 4536190201096 | 45~50 | 3.4 | ||||||||
| R | ESM-109R | \28,350 | \27,000 | 4536190301093 | 38~43 | 5.0 | |||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.