ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| W11 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| QG18DE | H10/8~17/9 | ESN-249 | \42,000 | \40,000 | 4536190102492 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 1.8L 後期共通 |
F | ESN-249F | \22,050 | \21,000 | 4536190202499 | 48~53 | 3.6 | ||||||||
| R | ESN-249R | \19,950 | \19,000 | 4536190302496 | 32~37 | 8.6 | |||||||||
| PW11 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| SR20DE | H10/8~17/9 | ESN-249 | \42,000 | \40,000 | 4536190102492 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.0L 後期共通 |
F | ESN-249F | \22,050 | \21,000 | 4536190202499 | 38~43 | 3.6 | ||||||||
| R | ESN-249R | \19,950 | \19,000 | 4536190302496 | 27~32 | 8.6 | |||||||||
| PNW11 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| SR20DET | H10/8~17/9 | ESN-235 | \44,100 | \42,000 | 4536190102355 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 4WD GT4-Z |
F | ESN-235F | \23,100 | \22,000 | 4536190202352 | 33~38 | 3.8 | ||||||||
| R | ESN-235R | \21,000 | \20,000 | 4536190302359 | 27~32 | 10.0 | |||||||||
| RW11 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| QR20DE | H14/8~17/9 | ESN-249 | \42,000 | \40,000 | 4536190102492 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.0L サリューSi |
F | ESN-249F | \22,050 | \21,000 | 4536190202499 | 53~58 | 3.6 | ||||||||
| R | ESN-249R | \19,950 | \19,000 | 4536190302496 | 32~37 | 8.6 | |||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.