ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| Y33 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VG20E | H8/1~11/6 | ESN-353 | \47,250 | \45,000 | 4536190103536 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2.0L NA専用 |
F | ESN-353F | \26,250 | \25,000 | 4536190203533 | 43~48 | 2.7 | ||||||||
| R | ESN-353R | \21,000 | \20,000 | 4536190303530 | 32~37 | 2.6 | |||||||||
| PY33 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VG30E | H7/6~11/6 | ESN-029 | \47,250 | \45,000 | 4536190100290 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 3.0L NA |
F | ESN-029F | \26,250 | \25,000 | 4536190200297 | 43~48 | 3.2 | ||||||||
| R | ESN-029R | \21,000 | \20,000 | 4536190300294 | 32~37 | 3.0 | |||||||||
| HY33 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VG30DE | H7/6~11/6 | ESN-029 | \47,250 | \45,000 | 4536190100290 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 3.0L NA |
F | ESN-029F | \26,250 | \25,000 | 4536190200297 | 43~48 | 3.2 | ||||||||
| R | ESN-029R | \21,000 | \20,000 | 4536190300294 | 32~37 | 3.0 | |||||||||
| HY33 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VG30DET | H7/6~11/6 | ESN-028 | \47,250 | \45,000 | 4536190100283 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 3.0L ターボ |
F | ESN-028F | \26,250 | \25,000 | 4536190200280 | 43~48 | 3.2 | ||||||||
| R | ESN-028R | \21,000 | \20,000 | 4536190300287 | 32~37 | 3.0 | |||||||||
| HBY33 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VQ30DET | H7/6~11/6 | ESN-028 | \47,250 | \45,000 | 4536190100283 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() スーパーハイキャス車 |
F | ESN-028F | \26,250 | \25,000 | 4536190200280 | 43~48 | 3.2 | ||||||||
| R | ESN-028R | \21,000 | \20,000 | 4536190300287 | 32~37 | 3.0 | |||||||||
| MY33 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VQ25DE | H9/6~11/6 | ESN-029 | \47,250 | \45,000 | 4536190100290 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2.5L NA |
F | ESN-029F | \26,250 | \25,000 | 4536190200297 | 43~48 | 3.2 | ||||||||
| R | ESN-029R | \21,000 | \20,000 | 4536190300294 | 32~37 | 3.0 | |||||||||
| ENY33 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| RB25DET | H9/6~11/6 | ESN-240 | \48,300 | \46,000 | 4536190102409 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 4WD 2.5L |
F | ESN-240F | \27,300 | \26,000 | 4536190202406 | 53~58 | 3.2 | ||||||||
| R | ESN-240R | \21,000 | \20,000 | 4536190302403 | 53~58 | 3.0 | |||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.