ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| V35 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VQ25DD | H13/6~18/11 | ESN-373 | ‐ | ‐ | 4536190103734 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.5L ※この商品は受注後生産になります。詳細はお尋ねください。 |
F | ESN-373F | ‐ | ‐ | 4536190203731 | 33~38 | 4.3 | ||||||||
| R | ESN-373R | ‐ | ‐ | 4536190303738 | 32~37 | 6.2 | |||||||||
| HV35 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VQ30DD | H13/6~18/11 | ESN-373 | ‐ | ‐ | 4536190103734 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 3.0L ※この商品は受注後生産になります。詳細はお尋ねください。 |
F | ESN-373F | ‐ | ‐ | 4536190203731 | 33~38 | 4.3 | ||||||||
| R | ESN-373R | ‐ | ‐ | 4536190303738 | 32~37 | 6.2 | |||||||||
| NV35 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VQ25DD | H13/6~18/11 | ESN-814 | \48,300 | \46,000 | 4536190108142 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 4WD 2.5L 250GT Four / プレミアム |
F | ESN-814F | \21,000 | \20,000 | 4536190208149 | 28~33 | 5.8 | ||||||||
| R | ESN-814R | \27,300 | \26,000 | 4536190308146 | 17~22 | 8.6 | |||||||||
| PV35 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| VQ35DE | H14/2~18/11 | ESN-713 | \47,250 | \45,000 | 4536190107138 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 3.5L 350GT-8 |
F | ESN-713F | \22,050 | \21,000 | 4536190207135 | 18~23 | 5.8 | ||||||||
| R | ESN-713R | \25,200 | \24,000 | 4536190307132 | 27~32 | 7.8 | |||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.