ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| ST202 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-GE | H5/10~10/4 | EST-051 | \44,100 | \42,000 | 4536190100511 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() ノーマルストラット専用 |
F | EST-051F | \24,150 | \23,000 | 4536190200518 | 38~43 | 4.0 | ||||||||
| R | EST-051R | \19,950 | \19,000 | 4536190300515 | 32~37 | 2.8 | |||||||||
| ST202 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-GE | H5/10~10/4 | EST-209 | \44,100 | \42,000 | 4536190102096 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() スーパーストラット専用 |
F | EST-209F | \24,150 | \23,000 | 4536190202093 | 38~43 | 4.0 | ||||||||
| R | EST-209R | \19,950 | \19,000 | 4536190302090 | 32~37 | 2.8 | |||||||||
| ST203 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-GE | H5/10~10/4 | EST-051 | \44,100 | \42,000 | 4536190100511 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2.0L NA ハイメカツインカム |
F | EST-051F | \24,150 | \23,000 | 4536190200518 | 38~43 | 4.0 | ||||||||
| R | EST-051R | \19,950 | \19,000 | 4536190300515 | 32~37 | 2.8 | |||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.