ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| ST183 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-GE | H1/9~5/9 | EST-125 | \40,950 | \39,000 | 4536190101259 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() ST183C/ST185H 未確認 |
F | EST-125F | \23,100 | \22,000 | 4536190201256 | 38~43 | 4.7 | ||||||||
| R | EST-125R | \17,850 | \17,000 | 4536190301253 | 27~32 | 3.0 | |||||||||
| ST202 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-GE | H5/10~11/9 | EST-051 | \44,100 | \42,000 | 4536190100511 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() ノーマルストラット専用 |
F | EST-051F | \24,150 | \23,000 | 4536190200518 | 38~43 | 4.0 | ||||||||
| R | EST-051R | \19,950 | \19,000 | 4536190300515 | 32~37 | 2.8 | |||||||||
| ST202 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-GE | H5/10~11/9 | EST-209 | \44,100 | \42,000 | 4536190102096 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() スーパーストラット専用 |
F | EST-209F | \24,150 | \23,000 | 4536190202093 | 38~43 | 4.0 | ||||||||
| R | EST-209R | \19,950 | \19,000 | 4536190302090 | 32~37 | 2.8 | |||||||||
| ST203 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-FE | H5/10~11/9 | EST-051 | \44,100 | \42,000 | 4536190100511 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2.0L ハイメカツインカム |
F | EST-051F | \24,150 | \23,000 | 4536190200518 | 38~43 | 4.0 | ||||||||
| R | EST-051R | \19,950 | \19,000 | 4536190300515 | 32~37 | 2.8 | |||||||||
| ST205 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-GTE | H6/2~11/9 | EST-260 | \44,100 | \42,000 | 4536190102607 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 4WD GT-FOUR |
F | EST-260F | \24,150 | \23,000 | 4536190202604 | 38~43 | 4.0 | ||||||||
| R | EST-260R | \19,950 | \19,000 | 4536190302601 | 37~42 | 2.8 | |||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.