ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| GX90 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 1G-FE | H4/10~8/9 | EST-046 | \45,150 | \43,000 | 4536190100467 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.0L NA |
F | EST-046F | \24,150 | \23,000 | 4536190200464 | 58~63 | 7.0 | ||||||||
| R | EST-046R | \21,000 | \20,000 | 4536190300461 | 47~52 | 4.4 | |||||||||
| JZX90 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 1JZ-GE | H4/10~8/9 | EST-024 | \45,150 | \43,000 | 4536190100245 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.5L NA |
F | EST-024F | \24,150 | \23,000 | 4536190200242 | 58~63 | 7.0 | ||||||||
| R | EST-024R | \21,000 | \20,000 | 4536190300249 | 47~52 | 3.6 | |||||||||
| JZX90 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 1JZ-GTE | H4/10~8/9 | EST-023 | - | - | 4536190100238 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 2.5L ターボ ※この商品は受注後生産になります。詳細はお尋ねください。 |
F | EST-023F | - | - | 4536190200235 | 58~63 | 8.0 | ||||||||
| R | EST-023R | - | - | 4536190300232 | 47~52 | 4.0 | |||||||||
| JZX91 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 2JZ-GE | H4/10~8/9 | EST-630 | \47,250 | \45,000 | 4536190106308 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD 3.0L NA |
F | EST-630F | \24,150 | \23,000 | 4536190206305 | 38~42 | 7.5 | ||||||||
| R | EST-630R | \23,100 | \22,000 | 4536190306302 | 38~42 | 4.0 | |||||||||
| JZX93 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 1JZ-GE | H5/10~8/9 | EST-274 | \46,200 | \44,000 | 4536190102744 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 4WD 2.5L NA |
F | EST-274F | \25,200 | \24,000 | 4536190202741 | 43~48 | 6.4 | ||||||||
| R | EST-274R | \21,000 | \20,000 | 4536190302748 | 37~42 | 3.6 | |||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.