ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| GS131 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 1G-FE | S62/9~H3/10 | EST-328 | \59,640 | \56,800 | 4536190103284 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2.0L NA 1G-FEエンジン専用 |
F | EST-328F | \36,540 | \34,800 | 4536190203281 | 45~50 | 6.8 | ||||||||
| R | EST-328R | \23,100 | \22,000 | 4536190303288 | 33~38 | 4.4 | |||||||||
| GS131 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 1G-GZ | S62/9~H3/10 | EST-067 | \59,640 | \56,800 | 4536190100672 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() スーパーチャージャー車 |
F | EST-067F | \36,540 | \34,800 | 4536190200679 | 45~50 | 6.8 | ||||||||
| R | EST-067R | \23,100 | \22,000 | 4536190300676 | 33~38 | 4.6 | |||||||||
| GS131 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 1G-GZ | S62/9~H3/10 | EST-137 | \59,640 | \56,800 | 4536190101372 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() スーパーチャージャー車 / EHC専用 |
F | EST-137F | \36,540 | \34,800 | 4536190201379 | 45~50 | 6.8 | ||||||||
| R | EST-137R | \23,100 | \22,000 | 4536190301376 | 33~38 | 4.4 | |||||||||
| JZS131 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 1JZ-GE | H2/8~H3/10 | EST-067 | \59,640 | \56,800 | 4536190100672 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2.5L |
F | EST-067F | \36,540 | \34,800 | 4536190200679 | 45~50 | 6.8 | ||||||||
| R | EST-067R | \23,100 | \22,000 | 4536190300676 | 33~38 | 4.6 | |||||||||
| JZS131 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 1JZ-GZ | H2/8~H3/10 | EST-137 | \59,640 | \56,800 | 4536190101372 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2.5L / EHC専用 |
F | EST-137F | \36,540 | \34,800 | 4536190201379 | 45~50 | 6.8 | ||||||||
| R | EST-137R | \23,100 | \22,000 | 4536190301376 | 33~38 | 4.4 | |||||||||
| MS135 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 7M-GE | S62/9~H3/10 | EST-067 | \59,640 | \56,800 | 4536190100672 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() |
F | EST-067F | \36,540 | \34,800 | 4536190200679 | 45~50 | 6.8 | ||||||||
| R | EST-067R | \23,100 | \22,000 | 4536190300676 | 33~38 | 4.6 | |||||||||
| MS135 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 7M-GE | S62/9~H3/10 | EST-137 | \59,640 | \56,800 | 4536190101372 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() EHC専用 |
F | EST-137F | \36,540 | \34,800 | 4536190201379 | 45~50 | 6.8 | ||||||||
| R | EST-137R | \23,100 | \22,000 | 4536190301376 | 33~38 | 4.4 | |||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.