ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| JZS171 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | |||||||
| 1JZ-GE | H11/9~15/12 | EST-574 | \45,000 | 4536190105745 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||||
![]() 2WD 2.5 NA / アスリート |
F | EST-574F | \21,000 | 4536190205742 | 28~33 | 6.8 | |||||||||
| R | EST-574R | \24,000 | 4536190305749 | 23~28 | 6.8 | ||||||||||
| JZS171 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | |||||||
| 1JZ-GTE | H11/9~15/12 | EST-299 | \45,000 | 4536190102997 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||||
![]() 2WD 2.5 ターボ / アスリートV |
F | EST-299F | \21,000 | 4536190202994 | 38~43 | 6.8 | |||||||||
| R | EST-299R | \24,000 | 4536190302991 | 25~30 | 6.8 | ||||||||||
| JZS175 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | |||||||
| 2JZ-FSE | H11/9~15/12 | EST-311 | \45,000 | 4536190103116 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||||
![]() 2WD 3.0 NA / アスリートG |
F | EST-311F | \21,000 | 4536190203113 | 43~48 | 6.8 | |||||||||
| R | EST-311R | \24,000 | 4536190303110 | 38~43 | 6.8 | ||||||||||
| JZS173 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | |||||||
| 1JZ-GE | H11/9~13/7 | EST-1662 | \48,000 | 4536190116628 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||||
![]() 4WD 2.5 NA前期 / 2.5 Four 4WD アスリート |
F | EST-1662F | \24,000 | 4536190216625 | 45~50 | 6.2 | |||||||||
| R | EST-1662R | \24,000 | 4536190316622 | 37~42 | 5.2 | ||||||||||
| JZS173 | Engine型式 | 年式 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | |||||||
| 1JZ-GE | H13/7~15/12 | EST-1663 | \48,000 | 4536190116635 | CODE | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||||
![]() 4WD 2.5 NA後期 / 2.5 Four 4WD アスリート |
F | EST-1663F | \24,000 | 4536190216632 | 45~50 | 6.2 | |||||||||
| R | EST-1663R | \24,000 | 4536190316639 | 37~42 | 5.2 | ||||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.