ダウンサスと
アップサスは、㈱エスペリアの商標登録です。類似商品にご注意下さい。



価格は全て税抜きの本体価格です。別途消費税がかかります。
| CR40G | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3C-TE | H8/10~13/11 | EST-121 | \23,100 | \22,000 | 4536190101211 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD / フロントについて詳しくはこちらフロントは、ノーマルのトーションバーボルトを調整することで車高を下げて、リアとの車高バランスをとって下さい。 |
F | - | - | - | - | - | |||||||||
| R | リアのみ設定車 | 50~58 | 5.2 | ||||||||||||
| CR40G | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3C-TE | H8/10~13/11 | EST-121 | \23,100 | \22,000 | 4536190101211 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD ハイルーフ車 / フロントについて詳しくはこちらフロントは、ノーマルのトーションバーボルトを調整することで車高を下げて、リアとの車高バランスをとって下さい。 |
F | - | - | - | - | - | |||||||||
| R | リアのみ設定車 | 63~68 | 5.2 | ||||||||||||
| CR50G | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3C-TE | H8/10~13/11 | EST-121 | \23,100 | \22,000 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | |||||||
![]() 4WD / フロントについて詳しくはこちらフロントは、ノーマルのトーションバーボルトを調整することで車高を下げて、リアとの車高バランスをとって下さい。 |
F | - | - | - | - | - | |||||||||
| R | リアのみ設定車 | 50~58 | 5.2 | ||||||||||||
| SR40G | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-FE | H8/10~13/11 | EST-121 | \23,100 | \22,000 | 4536190101211 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD / フロントについて詳しくはこちらフロントは、ノーマルのトーションバーボルトを調整することで車高を下げて、リアとの車高バランスをとって下さい。 |
F | - | - | - | - | - | |||||||||
| R | リアのみ設定車 | 50~58 | 5.2 | ||||||||||||
| SR40G | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-FE | H8/10~13/11 | EST-121 | \23,100 | \22,000 | 4536190101211 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 2WD ハイルーフ車 / フロントについて詳しくはこちらフロントは、ノーマルのトーションバーボルトを調整することで車高を下げて、リアとの車高バランスをとって下さい。 |
F | - | - | - | - | - | |||||||||
| R | リアのみ設定車 | 63~68 | 5.2 | ||||||||||||
| SR50G | Engine型式 | 年式 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | DOWN | RATE | スーパーダウンサスラバー | ||||||
| 3S-FE | H8/10~13/11 | EST-121 | \23,100 | \22,000 | 4536190101211 | CODE | 税込価格 | 税抜本体価格 | JANコード | ||||||
![]() 4WD / フロントについて詳しくはこちらフロントは、ノーマルのトーションバーボルトを調整することで車高を下げて、リアとの車高バランスをとって下さい。 |
F | - | - | - | - | - | |||||||||
| R | リアのみ設定車 | 50~58 | 5.2 | ||||||||||||
Copyright © 2010 ESPELIR inc. All Rights Reserved.